Team
Sie haben eine Frage, ein Anliegen? Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben Ihnen gerne Auskunft.
Behördenleitung
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Leitung | Bernhard Lederer | 0861 / 706 55 - 0 |
| Stellvertretung | Rainer Stemmer Andreas Baumer |
0861 / 706 55 - 0 0861 / 706 55 - 0 |
Kommunikation
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit | Tobias Huber | 0861 / 706 55 - 800 |
| Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit | Ilsabe Weinfurtner | 0861 / 706 55 - 545 |
Landkreis Traunstein
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleitung | Korbinian Stettwieser Anton Resch |
0861 / 706 55 - 100 0861 / 706 55 - 120 |
| Gewässeraufsicht | Kevin Michna | 0861 / 706 55 - 110 |
| Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Anton Resch | 0861 / 706 55 - 120 |
| Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Achim Breidenstein | 0861 / 706 55 - 130 |
| Wasserbau, Gewässerentwicklung | Roland Werner | 0861 / 706 55 - 140 |
Landkreis Altötting
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleitung | Andreas Baumer Ute Knieling |
0861 / 706 55 - 200 0861 / 706 55 - 201 |
| Gewässeraufsicht | Horst Schoel | 0861 / 706 55 - 210 |
| Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Mario Franke | 0861 / 706 55 - 220 |
| Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Magdalena Maltan | 0861 / 706 55 - 230 |
| Wasserbau, Gewässerentwicklung | Matthias Preininger | 0861 / 706 55 - 240 |
Landkreis Berchtesgadener Land
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleitung | Rainer Stemmer Verena Schopka |
0861 / 706 55 - 300 0861 / 706 55 - 301 |
| Gewässeraufsicht | Robert Bock | 0861 / 706 55 - 310 |
| Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz | Thomas Lantenhammer | 0861 / 706 55 - 320 |
| Gewässerschutz, Abwasserentsorgung | Thomas Lantenhammer | 0861 / 706 55 - 330 |
| Wasserbau, Gewässerentwicklung | Ludwig Scherzer | 0861 / 706 55 - 340 |
Surspeicher
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Betriebsleitung | Bernhard Schultes |
08686 / 233 |
| Betriebsbeauftragte | Richard Heinz Christian Schieder |
0861 / 706 55 - 410 0861 / 706 55 - 459 |
Planung, Bau
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleitung | Tilmann Zinsser | 0861 / 706 55 - 400 |
| Gewässer 1. und 2. Ordnung | Richard Heinz | 0861 / 706 55 - 410 |
| Wildbäche | Christian Schieder | 0861 / 706 55 - 459 |
| Sanierung der Salzach | Tilmann Zinsser | 0861 / 706 55 - 400 |
Monitoring, Hydrologie und Warndienste
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Fachbereichsleitung | Inga Grote | 0861 / 706 55 - 600 |
| Monitoring Chemie | Jochen Piper | 0861 / 706 55 - 610 |
| Monitoring Biologie | Simone Ott Mira Forster |
0861 / 706 55 - 630 0861 / 706 55 - 611 |
| Hydrologie und Warndienste | Thomas Sienicki | 0861 / 706 55 - 620 |
Wasserversorgung und Grundwasserschutz
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Fachbereichsleitung | Michael Runze | 0861 / 706 55 - 700 |
| Hydrogeologie, Bodenkunde | Christoph Schnell | 0861 / 706 55 - 710 |
| Altlasten | Annett Benedix-Schubert | 0861 / 706 55 - 720 |
Gewässerschutz, Abwasserentsorgung
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Fachbereichsleitung | Inga Grote | 0861 / 706 55 - 600 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Fachbereichsleitung | Tobias Huber | 0861 / 706 55 - 800 |
| Gewässerunterhalt | Stefan Hollrieder Andreas Philipp |
0861 / 706 55 - 810 0861 / 706 55 - 811 |
| Landespflege | Andrea Rimböck Katharina Beck |
0861 / 706 55 - 821 0861 / 706 55 - 820 |
Flussmeisterstellen
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Leitung Flussmeisterstelle Traunstein | Thomas Dufter | 0861 /706 55 -190 |
| Leitung Flussmeisterstelle Piding | Irmingard Dechant | 0173 / 864 29 22 |
| Leitung Flussmeisterstelle Salzach | Hubert Mösenlechner | 0173 / 864 29 27 |
Zentrale Angelegenheiten
| Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Abteilungsleiter | Bernhard Lederer | 0861 / 706 55 - 0 |
| Verwaltungsleitung, Personal | Christian Theissig | 0861 / 706 55 - 510 |
| Haushalt | Sebastian Brinckmann | 0861 / 706 55 - 521 |
| Liegenschaften | Sandra Stummer | 0861 / 706 55 - 520 |
| Datenverarbeitung | Birgit Hörtreiter | 0861 / 706 55 - 530 |
